개요
B액(APS 시스템)과 A액(Polymeric MDI)을 스프레이 발포 장비로 혼합·분사하여, 이음매 없이 피착면에 도포 직후 경화되는 고성능 단열재입니다.
에이피텍은 현장 조건(기온, 습도, 장비)에 따른 최적 솔루션을 제공하여, 안정적인 시공과 품질을 보장합니다.
주요 특성
최고 수준의
단열성능
업계 최고 단열재
성능 확보
완벽한 밀착·이음매
없는 시공
균일한 코팅으로
틈새 차단
현장 맞춤형
제품 선정
시공 장소·요구 물성·
장비 조건에 최적화
풍부한
기술지원(T/S)
온도·습도 변화 대응 및
불량 원인 해결
용도
Spray 분사방식으로 작업되는 폴리우레탄 단열재로 기타단열재 대비 우수한 단열효과 및 시공 편의성의 특성이 있으며, 다음과 같은 여러 분야에 사용되고 있습니다.
일반건축물
저온창고
냉동창고
축사
축열조
제품
| 구분 | 품명 | 용도 | FRD (Kg/m³) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 경질 PU 폼 | APS-22 | 저밀도, 일반 건축물 단열 | 23±1 | |
| APS-24 | 일반건축물, 저온창고 단열 | 24±2 | 친환경 건축자재 HB마크 | |
| APS-26 | 저온 및 냉동창고 단열 | 26±2 | 친환경 건축자재 HB마크 | |
| APS-28 | 냉동창고, 빙축열조 단열 | 28±2 | ||
| APS-30 | 냉동창고, 빙축열조 단열 | 30±2 | ||
| APS-40 | 냉동창고, 빙축열조 단열 | 40±2 | 고밀도, 고강도 | |
| APS-300E | 건축물 옥상 및 지붕 단열 | 35±2 | 매끄러운 폼외관, 우레아 시공 시 외관 우수 | |
| APS-450E | 48±2 | 매끄러운 폼외관, 고강도, 우레아 시공 시 외관 우수 | ||
| 경질 난연 폼 | AF-300 | 일반건축물, 저온 및 냉동창고 | 30±2 | 탄화막형성, 우수한 자기소화성 |
| AF-5000 | 일반건축물 내부 단열 | 35±2 | DIN-4102-1 CLASS B2 | |
| AF-1000 | 일반건축물, 저온 및 냉동창고 | 35±2 | 심재 준불연재료, 친환경건축자재 HB마크 | |
| 연질 및 반경질 폼 | APS-107I | 일반건축물, 목조주택 내부단열 | 9±1 | 저밀도, 친환경건축자재 HB마크 |
| APS-109 | 일반건축물, 목조주택 내부단열 | 16±1 | 저밀도 | |
| APS-110 | 일반건축물 내부 단열 | 17±1 | 저밀도, 경질 |
📸 제품 적용 이미지 보기
←
클릭하세요