UREA COATING SYSTEM
우레아 코팅 시스템은 폴리우레아와 하이브리드 코팅을 아우르며,
방수·방부식·내마모·장식용에 탁월한 성능과 초고속 시공성을 제공합니다.
실내주차장
야외주차장
워터파크
옥상방수
조형물시공
철제 배관코팅
개요
우레아 코팅시스템은 2액형 제품으로 폴리우레아 코팅과 하이브리드 코팅 두 가지로 제공됩니다.
산업용 코팅재로서 다양한 환경에서 활용 가능하며, 우수한 내구성과 빠른 경화 특성을 갖추고 있습니다.
주요 특성
다목적
코팅
방부식·방수·내마모·
장식용 다목적 코팅
강력한
접착력
강력한 접착력과
뛰어난 평활도
이음매 없는
시공
이음매 없는 시공으로
기능성 극대화
초고속
경화
초고속 경화
(겔타임 4~6초, 지촉건조 10초 이내)
용도
Anti-Corrosion
Waterproofing
Durability
Adhesion
Decorative
Finishing
제품
| 구분 | 품명 | 용도 | 경도(Shore A) | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 우레아 코팅 | UA-1001 | 범용 | 95 | KS, KC 인증 제품 |
| UA-3005 | 범용 | 95 | 부표용 | |
| UA-35TR | 방식 | 60(shore D) | 고인장 강도 | |
| UA-2000 | Urea Rolling | 95 | 수작업 보수용 | |
| 하이브리드 코팅 | PK-410 | 주차장, 방식 | 95 | 고경도 |
| EPL-400 | 범용 | 90 | 노출, 비노출 방수 | |
| EPL-550 | 방수 | 85 | 부표용 | |
| EPL-700 | 방수 | 70 | 고신율 | |
| EPL-810 | 방수 | 60 | 고신율 | |
| 프라이머 | PM-3 | 콘크리트용 | 1액형 | 범용 |
| NK Safety Primer | 콘크리트용 | 2액형 | Less Pinhole | |
| NK Primer Coat | 콘크리트용 | 2액형 | VOC free | |
| PM-21 | 철판용 | 2액형 | 고접착력 | |
| 중도 폴리우레탄 | SL-60 | 바탕조정용 | 60 | 수작업 |
| 상도 탑 코팅 | TP-200 | Rolling, Spray | - | UV방지(유광) |
제품 적용가이드
| 분야별사용 | UA-1001 | PK-410 | EPL-550 | TP-200 | PM-3 | NK Safety Primer | PM-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교량표면 | R | S | S | R | S | R | R |
| 식수계통 | S | R | R | S | S | ||
| 물 또는 가스 보관탱크 외부 | S | R | R | S | S | R | S |
| 물 또는 가스 보관탱크 내부 | S | R | R | S | S | ||
| 배관 내,외부 | S | R | S | S | |||
| 해양시설 | S | R | S | S | R | ||
| 지붕 | S | S | S | R | R | ||
| 폐수처리장 | S | S | |||||
| 맨홀 및 하수관 | S | S | S | S | |||
| 테마공원 및 장식디자인 | S | R | R | S | S | ||
| 시설물 바닥, 주차장 바닥 | S | R | R | R | |||
| 아쿠아리움 | S | S | R | R | S | ||
| 랜드스코프와 수질보호 | S | R | S | S | |||
| 예술 설계물 | S | S | S | ||||
| 워터파크공원 | S | R | R | R | R | ||
| 기차와 선로보호 | S | R | R | S | |||
| 해안 시설물 | S | R | R | S | S | S | |
| 원유, 폐유관, 가공처리 시설 | S | R | S | S | |||
| 핵연료 저장고 | S | R | S | ||||
| 종이 및 펄프 제작소 | S | R | S | S | S | ||
| 식품가공공장 | S | R | S | S | S | ||
| 운하, 댐, 저장시설 | S | R | S | R | |||
| 보관창고시설 | S | R | S | S | |||
| 냉동내장설비 | R | R | S | ||||
| 산업 및 생산시설 | S | R | S | S | S | S | |
| 철강 구조물 | S | R | S | R | S | ||
| 화학공장 | R | R | R | S | S | R | |
| 발전소 | S | R | R | R | R | R | |
| 쓰레기 매립지 | S | S | R | R | S |
R
추천
S
적당
📸 제품 적용 이미지 보기
←
클릭하세요
폴리우레아 시공 전후 사진 보기
▼
권장 시공 시스템
일반시공
NK Safety 프라이머 활용 시공
철재 코팅 시공
NK Safety 프라이머 특성
1
핀홀 방지
폴리우레아 전용 프라이머로 개발되어, 도포 시 핀홀 발생을 현격히 줄일 수 있습니다
2
화재 안전성
프라이머 도포 시 착화성이 낮아, 밀폐공간 작업에서도 기존 제품 대비 화재에 더 안전합니다
3
시공 효율성
속경화로 핀홀 발생을 줄여, 총 공사기간을 약 절반으로 단축할 수 있습니다
핀홀 방지 효과
일반 프라이머 vs NK Safety 프라이머
핀홀 발생 비교
화재안정성
NK Safety 프라이머와 일반 프라이머
화재 안전성 테스트
시공방법
NK Safety 프라이머 시공 가이드
이액형의 우레탄계 프라이머로서 속경화 타입이므로
반드시 폴리우레아 장비로 시공하십시오
소요량
0.2 ~ 0.45kg/m²
프라이머 리코트 타임
30분 ~ 60분
총 7시간 내 시공 완성 사례
1단계
하지정리
2단계
프라이머 1차 도포 (0.15mm)
3단계
프라이머 2차 도포 (0.25mm)
완료
폴리 우레아 도포
시공 완료 시간
저녁 10시 ~ 다음날 아침 5시 완성
(NK Safety 프라이머 30분~60분 제도로 가능)